中板三合一伺服料架整平送料机技术参数 | |||||||
型 号 | MAF4-400 | MAF4-600 | MAF4-800 | MAF4-1000 | MAF4-1300 | MAF4-1600 | |
材料宽度(mm) | 100~400 | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 | |
材料厚度(mm) | 0.6-4.5mm | ||||||
最大料重(T) | 3 | 5 | 5 | 7/10 | 10/15 | 10/15 | |
卷料内径(mm) | Φ460-530mm | ||||||
卷料外径(mm) | Φ1050~1600mm | ||||||
最大速度(m/min) | ≈16m/min | ||||||
料架扩张 | 油压扩张 | ||||||
料架刹车 | 电磁刹车 | 碟式刹车 | |||||
料架电机(kw) | AC1.5kw | AC2.2kw | AC2.2kw | AC3.7/5.5kw | AC5.5/7.5kw | AC5.5/7.5kw | |
入料方式 | 自动拉进料(由2根入料辊控制) | ||||||
矫正辊轮 | Φ68mm 上5下5 | Φ84mm 上4下4 | |||||
送料辊轮 | 2根Φ84mm(一组) | 2根Φ120mm(一组) | |||||
伺服电机(kw) | 2.9 | 4.4 | AC5.5 | AC7.5 | AC11 | AC11 | |
设备功率(kw) | 约8KW | 约11KW | 约13KW | 约16KW | 约20KW | 约23KW | |
滚筒补强 | / | 一组 | 二组 | 二组 | 三组 | 三组 | |
送料线高度(mm) | 1200±100mm(可定制) | ||||||
送料精度(mm) | ±0.15(0-600mm) | ||||||
矫正精度(mm/m) | ≤1.0mm/m | ||||||
电源电压 | AC 380V±10%, 50HZ(三相五线制) | ||||||
空气压力 | 0.5~0.6MPa | ||||||
外形尺寸(m) 长*宽*高 |
4.9*3.1*2.9 | 4.9*3.3*2.9 | 4.9*3.5*2.9 | 4.9*3.7*2.9 | 5.7*5.3*2.8 | 5.7*5.6*2.8 | |
整机重量(kg) | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 12000 | 15000 |
采用滚筒式补强结构,既可以增加补强的强度,又可以避免轴承式补强对滚筒的割伤影响;
采用上5下4滚筒排列结构,平面度更易调节,且第5根采用活动偏心滚筒方便调节卷料的入料方向;
用于料厚0.3~3.2mm,料宽100~1300mm的三合一开卷送料机。
从上料、入料、挡料、折料、整平、送料、换料由一人即可完成;
采用日本安川伺服电机及三菱控制系统及触摸式控制面板保证品质;
全国9个售后服务点保障售后服务的及时性;
用于料厚0.6~6.0mm,料宽100~1600mm的三合一整平送料机。
占地面积只有5平方米左右,相比二合一送料机可节省客户设备占用场地;
采用国内一线品牌汇川伺服驱动,在保证品质的前提下提升产品的性价比;
全国9个售后服务点保障售后服务的及时性;
用于料厚0.3~2.2mm,料宽50~400mm的卷料自动送料机。
一通电话、一封邮件,就是我们合作的开始
TEL:400-870-8292
无论您有任何疑问或合作咨询,我们都欢迎您给我们来电或留言,我们将在第一时间给您回访及解答。